MicroBT Whatsminer à vendre : prix et modèles
101 modèles MicroBT Whatsminer actuels, 124–707 TH/s, 11.9–199.0 J/TH. Achetez-le, hébergez-le dans l'un de nos 10 centres aux Émirats arabes unis, ou faites-le livrer.
- Modèles
- 101 · 100 en stock
- Hashrate
- 124–707 TH/s
- Efficacité
- 11.9–199.0 J/TH
- Dès
- $660
- Meilleur prix par TH
- $3.66/TH
Tous les modèles MicroBT Whatsminer que nous vendons
Le net mensuel est le revenu du jour moins l'électricité au tarif d’hébergement de 6.8¢/kWh, au prix du Bitcoin et à la difficulté du 29 octobre 2026, avec 95% de disponibilité visée.
| Modèle | Hashrate | Efficacité | Refroidissement | Prix | $/TH | Net/mois à 6.8¢/kWh | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroBT WhatsMiner M7Ds (707TH) | 707 TH/s | 13.4 J/TH | Hydro | $10,495 | $14.84 | $282 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M7Ds (700TH) | 700 TH/s | 13.5 J/TH | Hydro | $10,000 | $14.29 | $275 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M7Ds (696TH) | 696 TH/s | 13.2 J/TH | Hydro | $9,940 | $14.28 | $284 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M7D (654 TH) | 654 TH/s | 14.5 J/TH | Hydro | $8,250 | $12.61 | $227 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M7D (648TH) | 648 TH/s | 14.2 J/TH | Hydro | $7,900 | $12.19 | $235 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M7D (642 TH) | 642 TH/s | 14.3 J/TH | Hydro | $7,820 | $12.18 | $228 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M7D (636TH) | 636 TH/s | 14.5 J/TH | Hydro | $8,015 | $12.60 | $222 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M7D (606 TH) | 606 TH/s | 14.5 J/TH | Air | $7,385 | $12.19 | $211 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M7D (600TH) | 600 TH/s | 15.3 J/TH | Hydro | $7,310 | $12.18 | $185 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M73s (565 TH) | 565 TH/s | 13.4 J/TH | Hydro | $8,865 | $15.69 | $226 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M73s (560TH) | 560 TH/s | 13.5 J/TH | Hydro | $8,470 | $15.13 | $221 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M73S (556TH) | 556 TH/s | 12.9 J/TH | Air | $8,410 | $15.13 | $234 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M73S (550 TH) | 550 TH/s | 13.5 J/TH | Hydro | $8,625 | $15.68 | $217 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M73s (535TH) | 535 TH/s | 13.5 J/TH | Hydro | $8,095 | $15.13 | $212 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M73S (530TH) | 530 TH/s | 13.6 J/TH | Air | $7,050 | $13.30 | $207 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M73 (515 TH) | 515 TH/s | 14.4 J/TH | Hydro | $6,640 | $12.89 | $181 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M73 (514TH) | 514 TH/s | 14.0 J/TH | Air | $6,875 | $13.38 | $191 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63++ (505TH) | 505 TH/s | 19.8 J/TH | Hydro | $6,510 | $12.89 | $49 | En rupture |
| MicroBT WhatsMiner M63s++ (492 TH) | 492 TH/s | 15.1 J/TH | Hydro | $5,580 | $11.34 | $157 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63S++ (488 TH) | 488 TH/s | 20.5 J/TH | Air | $5,540 | $11.35 | $32 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63S++ (484 TH) | 484 TH/s | 14.9 J/TH | Hydro | $5,490 | $11.34 | $160 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M73 (476TH) | 476 TH/s | 15.1 J/TH | Hydro | $6,135 | $12.89 | $151 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63++ (472TH) | 472 TH/s | 15.5 J/TH | Hydro | $5,160 | $10.93 | $142 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63++ (470TH) | 470 TH/s | 16.0 J/TH | Hydro | $5,335 | $11.35 | $131 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63S++ (438TH) | 438 TH/s | 15.5 J/TH | Hydro | $4,790 | $10.94 | $132 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63S+ (430TH) | 430 TH/s | 17.0 J/TH | Hydro | $4,280 | $9.95 | $99 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63S+ (428TH) | 428 TH/s | 17.0 J/TH | Hydro | $4,260 | $9.95 | $98 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63S+ (420TH) | 420 TH/s | 17.0 J/TH | Hydro | $4,180 | $9.95 | $97 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63S+ (418TH) | 418 TH/s | 17.0 J/TH | Hydro | $4,160 | $9.95 | $96 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M65s+ (416 TH) | 416 TH/s | 18.0 J/TH | Hydro | $3,615 | $8.69 | $75 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M65S (408 TH) | 408 TH/s | 17.5 J/TH | Hydro | $3,265 | $8.00 | $84 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M65S (404 TH) | 404 TH/s | 17.3 J/TH | Hydro | $3,230 | $8.00 | $87 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63S (402 TH) | 402 TH/s | 18.5 J/TH | Hydro | $3,720 | $9.25 | $64 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63S+ (400TH) | 400 TH/s | 17.5 J/TH | Hydro | $3,700 | $9.25 | $82 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M65S+ (398TH) | 398 TH/s | 18.8 J/TH | Hydro | $3,460 | $8.69 | $58 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63s+ (396 TH) | 396 TH/s | 18.0 J/TH | Hydro | $3,945 | $9.96 | $72 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63S+ (394 TH) | 394 TH/s | 17.6 J/TH | Hydro | $3,920 | $9.95 | $79 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M65S (392 TH) | 392 TH/s | 17.5 J/TH | Hydro | $3,130 | $7.98 | $81 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63 (376 T) | 376 TH/s | 19.9 J/TH | Hydro | $2,425 | $6.45 | $35 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63S (370TH) | 370 TH/s | 20.0 J/TH | Hydro | $3,425 | $9.26 | $33 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M63 (334TH) | 334 TH/s | 19.9 J/TH | Hydro | $2,160 | $6.47 | $31 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M74s+ (332 TH) | 332 TH/s | 12.0 J/TH | Hydro | $6,490 | $19.55 | $155 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M74S+ (330 TH) | 330 TH/s | 12.3 J/TH | Hydro | $6,195 | $18.77 | $149 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M74s+ (324TH) | 324 TH/s | 12.5 J/TH | Hydro | $6,085 | $18.78 | $143 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M66S+ (322 TH) | 322 TH/s | 17.0 J/TH | Air | $3,210 | $9.97 | $74 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M66S+ (318TH) | 318 TH/s | 17.0 J/TH | Air | $3,165 | $9.95 | $73 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M66S+ (316TH) | 316 TH/s | 17.1 J/TH | Air | $3,145 | $9.95 | $71 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M74S (310 TH) | 310 TH/s | 29.7 J/TH | Hydro | $5,170 | $16.68 | $-114 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M74s (306 TH) | 306 TH/s | 13.2 J/TH | Hydro | $5,105 | $16.68 | $126 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M66s (302 TH) | 302 TH/s | 18.2 J/TH | Hydro | $2,880 | $9.54 | $52 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M66s (300 TH) | 300 TH/s | 18.4 J/TH | Hydro | $2,860 | $9.53 | $49 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M66 (280 TH) | 280 TH/s | 19.9 J/TH | Hydro | $2,395 | $8.55 | $26 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M66s+ (280 TH) | 280 TH/s | 19.3 J/TH | Hydro | $2,790 | $9.96 | $34 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M66 (274 TH) | 274 TH/s | 199.0 J/TH | Hydro | $2,345 | $8.56 | $-2,287 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M66 (272 TH) | 272 TH/s | 19.9 J/TH | Hydro | $2,325 | $8.55 | $25 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M70S (264 TH) | 264 TH/s | 11.9 J/TH | Air | $4,365 | $16.53 | $124 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M70s (260 TH) | 260 TH/s | 13.5 J/TH | Air | $4,300 | $16.54 | $103 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M70S (256 TH) | 256 TH/s | 13.5 J/TH | Air | $4,235 | $16.54 | $101 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M70s (250 TH) | 250 TH/s | 13.5 J/TH | Air | $4,130 | $16.52 | $99 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M70 (248TH) | 248 TH/s | 14.0 J/TH | Air | $4,105 | $16.55 | $92 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M70 (242 TH) | 242 TH/s | 14.5 J/TH | Air | $3,460 | $14.30 | $84 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M61S+ (240 TH) | 240 TH/s | 17.0 J/TH | Air | $2,220 | $9.25 | $55 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M70 (240 TH) | 240 TH/s | 14.5 J/TH | Air | $3,430 | $14.29 | $83 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M61S+ (238TH) | 238 TH/s | 17.0 J/TH | Air | $2,205 | $9.26 | $55 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M61S+ (236 TH) | 236 TH/s | 17.0 J/TH | Air | $2,185 | $9.26 | $54 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60S++ (234 TH) | 234 TH/s | 14.5 J/TH | Air | $2,985 | $12.76 | $81 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M70 (232 TH) | 232 TH/s | 14.5 J/TH | Air | $3,320 | $14.31 | $81 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60S++ (228 TH) | 228 TH/s | 15.5 J/TH | Air | $2,815 | $12.35 | $69 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M70 (228 TH) | 228 TH/s | 14.5 J/TH | Air | $3,265 | $14.32 | $79 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60S++ (226TH) | 226 TH/s | 15.9 J/TH | Air | $2,885 | $12.77 | $63 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M56s+ (224 TH) | 224 TH/s | 24.0 J/TH | Air | $1,165 | $5.20 | $-22 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M61S (224 TH) | 224 TH/s | 18.8 J/TH | Air | $1,795 | $8.01 | $33 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M61s (222 TH) | 222 TH/s | 18.5 J/TH | Air | $1,775 | $8.00 | $35 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M56S+ (210 TH) | 210 TH/s | 26.4 J/TH | Air | $1,095 | $5.21 | $-45 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60S+ (210 TH) | 210 TH/s | 17.4 J/TH | Air | $2,390 | $11.38 | $44 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M61 (210TH) | 210 TH/s | 19.5 J/TH | Air | $1,590 | $7.57 | $23 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60S+ (208TH) | 208 TH/s | 16.5 J/TH | Air | $2,360 | $11.35 | $53 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M61 (208TH) | 208 TH/s | 19.6 J/TH | Air | $1,575 | $7.57 | $23 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner (M56s 206 TH) | 206 TH/s | 26.9 J/TH | Hydro | $900 | $4.37 | $-49 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60S+ (206TH) | 206 TH/s | 16.5 J/TH | Air | $2,340 | $11.36 | $52 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M61 (206TH) | 206 TH/s | 19.7 J/TH | Air | $1,505 | $7.31 | $21 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60S+ (204 TH) | 204 TH/s | 17.0 J/TH | Air | $2,320 | $11.37 | $47 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M61 (204TH) | 204 TH/s | 19.9 J/TH | Air | $1,550 | $7.60 | $19 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60S++ (202 TH) | 202 TH/s | 17.0 J/TH | Air | $2,495 | $12.35 | $46 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M61S (202 TH) | 202 TH/s | 18.5 J/TH | Air | $1,620 | $8.02 | $32 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60S+ (200 TH) | 200 TH/s | 17.0 J/TH | Air | $2,270 | $11.35 | $46 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M56 (190 TH) | 190 TH/s | 28.0 J/TH | Air | $695 | $3.66 | $-55 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M61 (184 TH) | 184 TH/s | 20.1 J/TH | Air | $1,345 | $7.31 | $15 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M61 (182 TH) | 182 TH/s | 19.9 J/TH | Air | $1,330 | $7.31 | $17 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M56 (180 TH) | 180 TH/s | 29.0 J/TH | Air | $660 | $3.67 | $-60 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60 (178TH) | 178 TH/s | 18.5 J/TH | Air | $1,295 | $7.28 | $28 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60 (176 TH) | 176 TH/s | 19.9 J/TH | Air | $1,285 | $7.30 | $16 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60 (164 TH) | 164 TH/s | 20.7 J/TH | Air | $1,200 | $7.32 | $9 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60 (156 TH) | 156 TH/s | 19.9 J/TH | Air | $1,145 | $7.34 | $15 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M 60 (154TH) | 154 TH/s | 19.9 J/TH | Air | $1,450 | $9.42 | $14 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M60 (152 TH) | 152 TH/s | 19.9 J/TH | Air | $1,110 | $7.30 | $14 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M50s++ (146 TH) | 146 TH/s | 23.3 J/TH | Air | $970 | $6.64 | $-10 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M50s++ (140TH) | 140 TH/s | 23.6 J/TH | Air | $925 | $6.61 | $-11 | En stock |
| MicroBT WhatsMinerM50s+ (130TH) | 130 TH/s | 25.2 J/TH | Air | $750 | $5.77 | $-20 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M50s (126TH) | 126 TH/s | 26.0 J/TH | Air | $885 | $7.02 | $-24 | En stock |
| MicroBT WhatsMiner M50s (124TH) | 124 TH/s | 26.0 J/TH | Air | $870 | $7.02 | $-24 | En stock |
Prix en dollars US hors TVA émiratie de 5 %, selon le marché. Les gains dépendent du prix du Bitcoin, de la difficulté et de la disponibilité, et ne sont pas garantis.
MicroBT Whatsminer : questions fréquentes
- Combien coûte un MicroBT Whatsminer ?
- Aujourd'hui, les 101 modèles MicroBT Whatsminer que nous vendons vont de $660 (MicroBT WhatsMiner M56 (180 TH)) à $10,495 (MicroBT WhatsMiner M7Ds (707TH)), hors TVA de 5 %. Le prix est fixé à la commande.
- Quel MicroBT Whatsminer est le plus efficace ?
- Le MicroBT WhatsMiner M70S (264 TH), à 11.9 J/TH. Moins de J/TH, c'est moins d'électricité pour le même hashrate.
- Quel MicroBT Whatsminer rapporte le plus pour son prix ?
- Au prix du Bitcoin et à la difficulté du jour, le MicroBT WhatsMiner M7D (648TH) rapporte environ $235 net par mois à 6.8¢/kWh, pour un prix de $7,900. C'est une estimation du jour, pas une prévision.
- Puis-je héberger un MicroBT Whatsminer aux Émirats ?
- Oui. Tout MicroBT Whatsminer présenté ici peut être hébergé dans l'un des 10 centres de Segments aux Émirats, à 6.8¢/kWh tout compris (électricité, refroidissement, surveillance, maintenance), contrat de 12 mois. Vous pouvez visiter un centre avant d'acheter.
- Le MicroBT Whatsminer est-il refroidi par air ou par eau ?
- Le MicroBT Whatsminer existe en ces versions : Hydro, Air. Les modèles à refroidissement liquide nécessitent un rack hydro ; nous les plaçons dans un centre qui en dispose.